FD『7つの原則』 | 業務運営方針-FD宣言- | |
1 | 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等 | 当社は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針 に係る取組状況を定期的に公表します。 |
2 | 顧客の最善の利益の追求 | 当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善 の利益を図ります。 |
3 | 利益相反の適切な管理 | 当社は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性があ る場合には、当該利益相反を適切に管理します。 |
4 | 手数料等の明確化 | 当社は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供します。 |
5 | 重要な情報の分かりやすい提供 | 当社は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供します。 |
6 | 顧客にふさわしいサービスの提供 | 当社は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行います。 |
7 | 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 | 当社は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備します。 |
・KPI
上記FD宣言の実践度合いを以下の通り公表いたします。
KPI(Kye Perfomance Indicator)とは、業績管理評価のための重要な指標のことです。
1.継続率(自動車保険)
当社の主力商品である自動車保険において、
満期を迎えた際に当社でご継続いただけるという事は当社に対する評価と考えます。
目標値 95%
具体的な取り組み
当社に対する評価を高めるために、
満期の案内・内容変更・事故対応などの日常業務の精度を高めます。
対象年度 | 継続率(自動車保険) |
2022年度 | 95.2% |
2023年度 | 96.8% |
2.新モデル手続き率(自動車保険)
新モデル手続きとは、PCやタブレットを使用し、
スムーズかつ的確に商品内容を説明することが可能な手続きの事です。
より適切なプランのご案内に役立つと考えます。
目標値 95%
具体的な取り組み
やむを得ない事情を除き、全ての契約で新モデル手続きを行うよう全従業員に周知します。
対象年度 | 新モデル手続き率(自動車保険) |
2022年度 | 95.2% |
2023年度 | 95.8% |
3.始期日前証券作成率
保険がスタートしているのに手元に証券が無い、またはオンライン上に反映していない。
これではお客様はとても不安を感じると思います。
証券を保険のスタートまでにお届けすることはご安心していただくと同時に当社への信頼が増すと考えます。
目標値 95%
具体的な取り組み
満期日2月前にアプローチを開始し、満期日28日前までに手続きを完了します。
対象年度 | 始期日前証券作成率 |
2022年度 | 94.2% |